Composite cutters, finely toothed with chip breaker

Extra chip-breaker for improved chip removal.
article no.   D1 – cutting edge Ø D2 – shank Ø L2 – cutting edge length L1 – total length remarks price
EUR
your price in EUR -5%
≥ 2
-10%
≥ 5
-15%
≥ 10
-20%
≥ 20
order quantity
filter =                  
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000006,06,0 mm 000000004040 mm phase-out model 19.00 18,05 17,10 16,15 15,20
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000009,09,0 mm 000000004040 mm phase-out model 19.50 18,52 17,55 16,57 15,60
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000012,012,0 mm 000000004040 mm 20.10 19,10 18,09 17,09 16,08
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm phase-out model 20.70 19,66 18,63 17,59 16,56
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 29.30 27,84 26,37 24,91 23,44
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm phase-out model 30.50 28,98 27,45 25,93 24,40
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000006,06,0 mm 000000004040 mm phase-out model 20.70 19,66 18,63 17,59 16,56
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000010,010,0 mm 000000004040 mm phase-out model 21.20 20,14 19,08 18,02 16,96
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 21.70 20,61 19,53 18,45 17,36
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000018,018,0 mm 000000005050 mm phase-out model 22.30 21,19 20,07 18,96 17,84
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm phase-out model 22.80 21,66 20,52 19,38 18,24
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 29.30 27,84 26,37 24,91 23,44
  0000005,005,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 30.50 28,98 27,45 25,93 24,40
  0000005,005,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm phase-out model 32.70 31,07 29,43 27,79 26,16
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 32.70 31,07 29,43 27,79 26,16
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 34.80 33,06 31,32 29,58 27,84
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000032,032,0 mm 000000007070 mm phase-out model 37.00 35,15 33,30 31,45 29,60
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 44.50 42,27 40,05 37,83 35,60
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000032,032,0 mm 000000007575 mm phase-out model 46.70 44,37 42,03 39,70 37,36
  0000010,0010,00 mm 000000001010 mm 00000032,032,0 mm 000000007575 mm phase-out model 59.70 56,72 53,73 50,74 47,76
add to shopping cart
available
only a few pieces left
delivery time a few days
currently not available